Dòng điện AC: 0 - 2500A
Dòng điện DC: 0 - 1000A
Điện áp AC/DC: 0 – 1000V
Điện trở: 0 - 60 kΩ
Chức năng True RMS
Đo dòng điện không tiếp xúc với FieldSense™.
Đo dòng điện cực cao với iFlex®.
Đo dòng điện 3 pha nhanh chóng, dễ dàng.
Đo chất lượng điện và dò tìm sự cố
Ghi lại, phân tích, chia sẻ kết quả với Fluke Connect®
Ampe Kìm Fluke 378 FC là thiết bị đo dòng điện không tiếp xúc và chính xác, có thể đo được nhiều thông số khác nhau, từ điện áp, tần số, điện dung, đến nhiệt độ. Sản phẩm có khả năng đo được dòng điện lên đến 2500 A AC khi sử dụng đầu dò dòng linh hoạt iFlex, kết nối không dây Fluke Connect, có bộ lọc thông thấp và xử lý tín hiệu hiện đại, đo chất lượng điện và dò tìm sự cố với chỉ báo chất lượng điện, đo dòng điện 3 pha nhanh chóng, dễ dàng và đầy đủ. Sản phẩm của thương hiệu Fluke, chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật chung | ||
Điện áp tối đa chung giữa cực bất kỳ và Nối đất | 1000 V | |
Pin | Loại | 2 AA, IEC LR6 alkaline |
Tuổi thọ | 200 giờ | |
Màn hình | Màn hình kép | |
Tự động tắt nguồn | 20 phút |
Điện | ||||
Dòng điện AC: Kìm | ||||
Phạm vi | 999,9 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A | |||
Độ chính xác | 2 % ± 5 chữ số (45 Hz đến 66 Hz) | |||
Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3 ở 500 A 2.5 ở 600 A 1.42 ở 1000 A Thêm 2 % cho C.F. >2 |
|||
Dòng điện AC: Đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
Phạm vi | 2500 A | |||
Độ phân giải | 1 A (≤2500 A) 0.1 A (≤999.9 A) | |||
Độ chính xác | 3 % ±5 chữ số (5 Hz đến 500 Hz) | |||
Hệ số đỉnh (50/60 Hz) | 3,0 ở 1100 A 2.5 ở 1400 A 1.42 ở 2500 A Thêm 2 % cho C.F. >2 |
|||
Độ nhạy vị trí | ||||
Khoảng cách từ vị trí tối ưu | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Lỗi | |
A | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) | ± 0,5 % | |
B | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ± 1,0 % | |
C | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) | ± 2,0 % | |
Độ bất định của phép đo giả định dây dẫn chính trung tâm ở điều kiện tối ưu, không có từ trường hoặc dòng điện bên ngoài và trong phạm vi nhiệt độ hoạt động. | ||||
Dòng điện DC | ||||
Phạm vi | 999,9 A | |||
Độ phân giải | 0,1 A | |||
Độ chính xác | 2 % ±5 chữ số1 | |||
[1]Khi sử dụng chức năng ZERO để bù lệch | ||||
Điện áp AC: Field Sense | ||||
Phạm vi | 1000 V | |||
Độ phân giải | 1 V (≤1000V) | |||
Độ chính xác | ≤4/0 AWG | 3 % ±5 chữ số (45 Hz đến 66 Hz) | ||
≥4/0 AWG | 5 % ±5 chữ số (45 Hz đến 66 Hz) | |||
Điện áp AC: Que đo | ||||
Phạm vi | 600.0 V 1000 V | |||
Độ phân giải | 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) |
|||
Độ chính xác | 1 % ±5 chữ số (20 Hz đến 500 Hz) | |||
Điện áp DC | ||||
Phạm vi | 600.0 V 1000 V |
|||
Độ phân giải | 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) |
|||
Độ chính xác | 1 % ±5 chữ số | |||
mV dc | ||||
Phạm vi | 500,0 mV | |||
Độ phân giải | 0,1 mV | |||
Độ chính xác | 1 % ±5 chữ số | |||
Tần số amps: Kìm | ||||
Phạm vi | 45 Hz đến 66 Hz | |||
Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
Độ chính xác | 0,5 % ±5 chữ số | |||
Mức khởi động | 5 Hz đến 10 Hz, ≥10 A 10 Hz đến 100 Hz, ≥ 5 A 100 Hz đến 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
Tần số amps: Đầu dò dòng điện linh hoạt | ||||
Phạm vi | 5,0 Hz đến 500,0 Hz | |||
Độ phân giải | 0,1 Hz | |||
Độ chính xác | 0,5 % ±5 chữ số | |||
Mức khởi động | 5 Hz đến 20 Hz, ≥25 A 20 Hz đến 100 Hz, ≥ 20 A 100 Hz đến 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
Điện trở | ||||
Phạm vi | 60.00 kΩ 6000 Ω 600.0 Ω |
|||
Độ phân giải | 0.1 Ω (≤600.0 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤60.00 kΩ) |
|||
Độ chính xác | 1 % ±5 chữ số | |||
Điện dung | ||||
Phạm vi | 1000 μF | |||
Độ phân giải | 0.1 μF (≤100.0 μF) 1 μF (≤1000 μF) |
|||
Độ chính xác | 1 % ±4 chữ số | |||
Cơ khí | ||||
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 274 mm x 86 mm x 47 mm | |||
Trọng lượng (có pin) | 463 g | |||
Độ mở kìm | 34 mm | |||
Đường kính trong của đầu dò dòng điện linh hoạt | 7,5 mm | |||
Chiều dài dây cáp đầu dò dòng điện linh hoạt (từ đầu dây cho đến đầu nối điện) | 1,8 m | |||
Chiều dài dây Rogowski | 450 mm | |||
Môi trường | ||||
Nhiệt độ vận hành | -10 °C đến 50 °C | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến 60 °C | |||
Độ ẩm hoạt động (không ngưng tụ) | Không ngưng tụ (<10 °C) ≤90 % RH (10 °C đến 30 °C) ≤75 % RH (30 °C đến 40 °C) ≤45 % RH (40 °C đến 50 °C) |
|||
Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 x độ chính xác đã định cho mỗi độ C >28°C hoặc <18°C | |||
Chống bụi và nước | IEC 60529: IP30 (má kìm đóng) | |||
Độ cao vận hành | 2000 m | |||
Độ cao bảo quản | 12 000 m | |||
Tính tương thích điện từ (EMC) | ||||
Quốc tế | IEC 61326-1: Môi trường điện từ di động IEC 61326-2-2 CISPR 11: Nhóm 1, Loại B |
|||
Nhóm 1: Thiết bị được khởi động có chủ ý và/hoặc sử dụng năng lượng tần số vô tuyến ghép dẫn điện cần thiết cho chức năng bên trong của chính thiết bị. | ||||
Loại B: Thiết bị thích hợp để sử dụng trong các thiết lập trong nhà và những thiết lập kết nối trực tiếp vào mạng lưới cấp điện điện áp thấp cung cấp điện cho tòa nhà phục vụ cho các mục đích trong nhà. Lượng phát xạ vượt mức yêu cầu theo CISPR 11 có thể xảy ra khi thiết bị được nối với vật được đo. |
||||
Hàn Quốc (KCC) | Class A equipment (Industrial Broadcast & Communications Equipment) | |||
Class A: Thiết bị đáp ứng các yêu cầu cho thiết bị sóng điện từ công nghiệp và người bán hoặc người dùng cần chú ý về điều này. Thiết bị này nhằm mục đích sử dụng trong môi trường doanh nghiệp và không được sử dụng trong gia đình. | ||||
Hoa Kỳ (FCC) | 47 CFR 15 phần phụ B. Sản phẩm này được xem là thiết bị miễn thuế theo điều khoản 15.103. | |||
An toàn | ||||
Thông số chung | IEC 61010-1: An toàn ô nhiễm cấp 2 | |||
Phép đo | IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
|||
Ampe kìm để đo dòng rò | IEC 61557-13: Loại 2, ≤30 A/m | |||
Vô tuyến không dây | ||||
Chứng nhận tần số vô tuyến | FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||
Phạm vi tần số | 2405 MHz đến 2480 MHz | |||
Công suất đầu ra | <100 mW | |||
Thông tin tần số vô tuyến | Radio Frequency Data For Class A Devices TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP EU BẢN GIẢN LƯỢC Fluke xin tuyên bố thiết bị vô tuyến trong Sản phẩm này tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. Bản tuyên bố EU đầy đủ có tại địa chỉ internet sau: https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/FLK_RED_1aeng0900.pdf. |
Bạn có thể tham khảo một số tài liệu hướng dẫn sử dụng được cung cấp của thương hiệu FLUKE dưới đây để tìm hiểu thêm thông tin:
377_378FC Users Manual Eng (fluke.com)
377/377 FC/378/378 FC (fluke.com)
377FC___qreng0000 (fluke.com)
377_378FC_si.book (fluke.com)
377_378_cmeng0100.book (fluke.com)
Fluke 377 FC, 378 FC True-rms Non-Contact Voltage Wireless AC/DC Clamp Meters with iFlex
flk-210313-en-naam-377-FC-378-FC-Fluke-Connect-an-w.pdf
Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm mẫu Ampe Kìm Fluke 301A, Ampe Kìm Fluke 302+, Ampe Kìm Fluke 324, Ampe Kìm Fluke 373, Ampe Kìm Fluke 381…
Ampe kìm số điện tử Fluke 378 FC là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn, một người yêu thích công nghệ và muốn có một thiết bị đo đáng tin cậy. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đặt hàng Ampe kìm số điện tử Fluke 378 FC với giá ưu đãi nhất.
Quý khách hàng đang có nhu cầu mua Ampe kìm Fluke 378 FC giá tốt, vui lòng liên hệ đến chúng tôi theo địa chỉ bên dưới:
******************************************************************
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IST
95 Đường 10, P.Phước Bình, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
Hotline: 0903.673.194 / Zalo: 0937.673.194
Email: sale@ist.com.vn
Website: www.ist.com.vn or www.ist.vn
Miễn phí vận chuyển
Với đơn hàng trên 100.000 đBảo đảm chất lượng
Cam kết chính hãng 100%Hỗ trợ 24/7
Gọi hotline: 0903 673 194Cam kết chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu 100% chính hãng